全球GPS一览及参数
发布日期:: 2010/10/15 作者来源:: honglufeng/卫通达
在轨
位置 卫星名称 电视
最后更新 广播
最后更新 在轨
位置 卫星名称 电视
最后更新 广播
最后更新
查看
卫星资料
↓ 查看
卫星提供商所属网站
↓ 查看
电视参数表
↓ 查看
广播参数表
↓ 查看
卫星资料
↓ 查看
卫星提供商所属网站
↓ 查看
电视参数表
↓ 查看
广播参数表
↓
57.0°E 新天703 07-12-03 07-12-03 105.5°E 亚洲3S 08-07-12 08-04-02
64.2°E 国际601 08-02-09 08-02-09 108.0°E 印尼电信一号 08-07-08 08-05-17
66.0°E 国际704 08-05-10 08-05-10 108.2°E 新天11号(AAP-1) 08-05-04 07-11-02
68.5°E 国际十号(泛美十号) 08-06-05 08-02-24 110.0°E JCSAT/百合花 05-12-01 05-12-01
72.0°E 国际四号(泛美四号) 08-04-29 07-12-03 110.5°E 鑫诺一号 07-10-01 08-04-11
74.0°E 印度SAT3C 08-05-26 00-00-00 113.0°E 帕拉帕C2 08-06-30 07-05-03
75.0°E 亚洲广播一号 08-07-13 07-07-15 113.0°E 韩星五号 08-06-06 08-01-28
76.5°E 电星十号(亚太2R) 08-07-01 08-04-20 115.5°E 中星六B 08-07-09 08-06-02
78.5°E 泰星2/5号 08-07-13 07-01-23 116.0°E 韩星三号 07-05-27 05-12-01
80.0°E 快车6A 08-07-10 08-07-10 120.0°E 泰星1A 08-06-03 07-12-06
83.0°E 印度SAT2E 08-07-13 05-12-01 122.0°E 亚洲四号 08-06-29 08-05-06
83.0°E 印度SAT4A 08-07-13 07-08-12 124.0°E 日通信4A 08-04-04 00-00-00
87.5°E 中卫一号 07-08-05 06-06-22 125.0°E 鑫诺三号 08-02-27 08-04-20
88.0°E 中新一号 08-07-11 07-02-08 128.0°E 日通信3 08-07-08 06-10-30
90.0°E 雅玛尔201 08-06-30 06-10-31 132.0°E 越星一号 08-05-30 00-00-00
91.5°E 马星一号 07-11-07 06-08-11 134.0°E 亚太六号 08-06-15 07-10-01
91.5°E 马星三号 08-07-12 07-05-28 138.0°E 亚太五号 08-07-08 07-03-07
92.2°E 中星9号 08-07-05 08-06-23 140.0°E 快车AM3 08-04-20 06-10-31
93.5°E 印星3A 07-09-07 06-02-20 144.0°E 日超鸟C 08-07-01 05-12-01
93.5°E 印星4B 08-03-12 07-11-03 146.0°E 马布海二号 08-05-24 06-11-01
95.0°E 新天六号 08-07-08 08-06-10 148.0°E 马星二号 07-11-07 07-02-13
96.5°E 快车AM33 08-07-10 08-07-08 166.0°E 国际八号(泛美八号) 08-07-01 06-10-11
100.5°E 亚洲二号 08-07-10 08-06-07 169.0°E 国际二号(泛美二号) 08-01-28 07-01-01
103.0°E 快车AM2 07-03-26 06-06-04 高清电视 06-04-22
105.0°E 亚洲之星 06-12-20
位置 卫星名称 电视
最后更新 广播
最后更新 在轨
位置 卫星名称 电视
最后更新 广播
最后更新
查看
卫星资料
↓ 查看
卫星提供商所属网站
↓ 查看
电视参数表
↓ 查看
广播参数表
↓ 查看
卫星资料
↓ 查看
卫星提供商所属网站
↓ 查看
电视参数表
↓ 查看
广播参数表
↓
57.0°E 新天703 07-12-03 07-12-03 105.5°E 亚洲3S 08-07-12 08-04-02
64.2°E 国际601 08-02-09 08-02-09 108.0°E 印尼电信一号 08-07-08 08-05-17
66.0°E 国际704 08-05-10 08-05-10 108.2°E 新天11号(AAP-1) 08-05-04 07-11-02
68.5°E 国际十号(泛美十号) 08-06-05 08-02-24 110.0°E JCSAT/百合花 05-12-01 05-12-01
72.0°E 国际四号(泛美四号) 08-04-29 07-12-03 110.5°E 鑫诺一号 07-10-01 08-04-11
74.0°E 印度SAT3C 08-05-26 00-00-00 113.0°E 帕拉帕C2 08-06-30 07-05-03
75.0°E 亚洲广播一号 08-07-13 07-07-15 113.0°E 韩星五号 08-06-06 08-01-28
76.5°E 电星十号(亚太2R) 08-07-01 08-04-20 115.5°E 中星六B 08-07-09 08-06-02
78.5°E 泰星2/5号 08-07-13 07-01-23 116.0°E 韩星三号 07-05-27 05-12-01
80.0°E 快车6A 08-07-10 08-07-10 120.0°E 泰星1A 08-06-03 07-12-06
83.0°E 印度SAT2E 08-07-13 05-12-01 122.0°E 亚洲四号 08-06-29 08-05-06
83.0°E 印度SAT4A 08-07-13 07-08-12 124.0°E 日通信4A 08-04-04 00-00-00
87.5°E 中卫一号 07-08-05 06-06-22 125.0°E 鑫诺三号 08-02-27 08-04-20
88.0°E 中新一号 08-07-11 07-02-08 128.0°E 日通信3 08-07-08 06-10-30
90.0°E 雅玛尔201 08-06-30 06-10-31 132.0°E 越星一号 08-05-30 00-00-00
91.5°E 马星一号 07-11-07 06-08-11 134.0°E 亚太六号 08-06-15 07-10-01
91.5°E 马星三号 08-07-12 07-05-28 138.0°E 亚太五号 08-07-08 07-03-07
92.2°E 中星9号 08-07-05 08-06-23 140.0°E 快车AM3 08-04-20 06-10-31
93.5°E 印星3A 07-09-07 06-02-20 144.0°E 日超鸟C 08-07-01 05-12-01
93.5°E 印星4B 08-03-12 07-11-03 146.0°E 马布海二号 08-05-24 06-11-01
95.0°E 新天六号 08-07-08 08-06-10 148.0°E 马星二号 07-11-07 07-02-13
96.5°E 快车AM33 08-07-10 08-07-08 166.0°E 国际八号(泛美八号) 08-07-01 06-10-11
100.5°E 亚洲二号 08-07-10 08-06-07 169.0°E 国际二号(泛美二号) 08-01-28 07-01-01
103.0°E 快车AM2 07-03-26 06-06-04 高清电视 06-04-22
105.0°E 亚洲之星 06-12-20